ISSN:
2007-4204
Disciplines
(Field of Science):
- Animal science and fisheries (Agricultural sciences)
Ministry points: Help
Year | Points | List |
---|---|---|
Year 2023 | 20 | Ministry Scored Journals List |
Year | Points | List |
---|---|---|
2023 | 20 | Ministry Scored Journals List |
2022 | 20 | Ministry Scored Journals List 2019-2022 |
2021 | 20 | Ministry Scored Journals List 2019-2022 |
2020 | 20 | Ministry Scored Journals List 2019-2022 |
2019 | 20 | Ministry Scored Journals List 2019-2022 |
Model:
Open Access
Impact Factor:
Log in to see the Impact Factor.
seen 1228 times