ISSN:
0031-9090
Ministry points: Help
Year | Points | List |
---|---|---|
Year 2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
Year | Points | List |
---|---|---|
2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
2023 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list 2023 |
2022 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2021 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2020 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2019 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2010 | 27 | A |
Points CiteScore:
Year | Points |
---|---|
Year 2022 | 0 |
Year | Points |
---|---|
2022 | 0 |
Impact Factor:
n/a
Papers published in journal
Filters
total: 1
Catalog Journals
Year 2002
-
EXAFS analysis of bismuth atom neighbourhood in reduced bismuth silicate glass
PublicationPraca zawiera wyniki strukturalnej analizy EXAFS niemodyfikowanego szkła bizmutowo-krzemianowego o składzie 0.4Bi2O3 0.6SiO2 oraz jego modyfikowanych w atmosferze gorącego wodoru form. Przedstawiono wpływ czasu redukcji na strukturę rozważanego szkła. Wyniki wskazują na silną tendencję do aglomeracji neutralnych atomów bizmutu w metaliczne nanostruktury.
seen 497 times