Punkty Ministerialne:
2019 | 70 | MNiSW 2019 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2019 | 70 | MNiSW 2019 |
2017 | 30 | A |
2016 | 25 | A |
2015 | 25 | A |
2014 | 30 | A |
2013 | 25 | A |
2011 | 25 | A |
2008 | 27 | A |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Polityki wydawnicze:
brak danych
ISSN:
1076-6332
wyświetlono 53 razy