ISSN:
0975-2293
Dyscypliny:
- informatyka (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 0 | niepunktowane |
2017 | 0 | niepunktowane |
2016 | 0 | niepunktowane |
2015 | 0 | niepunktowane |
2014 | 0 | niepunktowane |
2013 | 0 | niepunktowane |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 1.6 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 1.6 |
2022 | 1.8 |
2021 | 1.5 |
2020 | 1.3 |
2019 | 1 |
2018 | 0.6 |
2017 | 0.2 |
Impact Factor:
brak danych
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 2
Katalog Czasopism
Rok 2015
Rok 2014
-
Network-aware Data Prefetching Optimization of Computations in a Heterogeneous HPC Framework
PublikacjaRapid development of diverse computer architectures and hardware accelerators caused that designing parallel systems faces new problems resulting from their heterogeneity. Our implementation of a parallel system called KernelHive allows to efficiently run applications in a heterogeneous environment consisting of multiple collections of nodes with different types of computing devices. The execution engine of the system is open for...
wyświetlono 408 razy