ISSN:
0022-3050
eISSN:
1468-330X
Dyscypliny:
- inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- biologia medyczna (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 140 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 140 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 45 | A |
2017 | 45 | A |
2016 | 40 | A |
2015 | 45 | A |
2014 | 45 | A |
2013 | 45 | A |
2012 | 40 | A |
2011 | 40 | A |
2010 | 32 | A |
Model czasopisma:
Hybrydowy - czasopismo transformacyjne
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 15.7 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 15.7 |
2022 | 15.9 |
2021 | 15.1 |
2020 | 13.5 |
2019 | 13.9 |
2018 | 14.1 |
2017 | 13.9 |
2016 | 13.1 |
2015 | 12.2 |
2014 | 11.1 |
2013 | 9.9 |
2012 | 8.7 |
2011 | 8.3 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 5
Katalog Czasopism
Rok 2016
Rok 2014
-
B13 Can Dna Methylation Be A Factor In The Pathogenesis Of Huntington's Disease?
Publikacja -
B35 The Significance The Level Of Mitochondrial Dna In Huntington's Disease
Publikacja -
F05 Nine Hole Peg Test As A Measure Of Visuomotor Coordination In Huntington's Disease
Publikacja -
L16 Nutritional Status of Patients with Huntington Disease: Correlations Between Macro- And Micronutrient intake and Severity of HD
Publikacja
wyświetlono 509 razy