ISSN:
eISSN:
2405-4283
Dyscypliny:
- astronomia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki fizyczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 21.3 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 21.3 |
2022 | 27.1 |
2021 | 20.5 |
2020 | 13 |
2019 | 13.3 |
2018 | 10.8 |
2017 | 6.6 |
2016 | 1.8 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 38 razy