ISSN:
0040-4411
Dyscypliny:
- nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
- nauki o bezpieczeństwie (Dziedzina nauk społecznych)
- nauki prawne (Dziedzina nauk społecznych)
- stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 200 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 200 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 45 | A |
2017 | 45 | A |
2016 | 45 | A |
2015 | 40 | A |
2014 | 40 | A |
2013 | 40 | A |
2012 | 45 | A |
2011 | 45 | A |
2010 | 32 | A |
Model czasopisma:
Tradycyjne
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 1.4 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 1.4 |
2022 | 1 |
2021 | 1.3 |
2020 | 1.8 |
2019 | 2.4 |
2018 | 3.2 |
2017 | 3.7 |
2016 | 3.8 |
2015 | 3.6 |
2014 | 3 |
2013 | 2.9 |
2012 | 2.3 |
2011 | 2.4 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 25 razy