Opis
The data contains information about the number of accidents, injuries, seriously Injured and fatalities between 1999 and 2019 in months in voj. malopolskie (Poland, nuts 21)
Source of data: Police Accident database SEWIK, Data has been processed by GUT.
Year | Accidents | Injuries | Seriously Injured | Fatalities | Victims |
1999 | 5538 | 7038 | 2054 | 427 | 7465 |
2000 | 5427 | 7051 | 1924 | 400 | 7451 |
2001 | 5237 | 6814 | 1870 | 384 | 7198 |
2002 | 5285 | 6823 | 1848 | 375 | 7198 |
2003 | 4968 | 6378 | 1580 | 367 | 6745 |
2004 | 4880 | 6361 | 1590 | 335 | 6696 |
2005 | 4437 | 5596 | 1465 | 334 | 5930 |
2006 | 4440 | 5692 | 1314 | 308 | 6000 |
2007 | 4720 | 6155 | 1492 | 342 | 6497 |
2008 | 4677 | 5973 | 1541 | 344 | 6317 |
2009 | 4418 | 5603 | 1504 | 314 | 5917 |
2010 | 4004 | 5047 | 1326 | 235 | 5282 |
2011 | 4364 | 5425 | 1484 | 312 | 5737 |
2012 | 3902 | 4775 | 1249 | 253 | 5028 |
2013 | 3764 | 4659 | 1265 | 221 | 4880 |
2014 | 3936 | 4805 | 1318 | 234 | 5039 |
2015 | 3839 | 4619 | 1224 | 198 | 4817 |
2016 | 3939 | 4764 | 1225 | 185 | 4949 |
2017 | 3612 | 4310 | 1117 | 194 | 4504 |
2018 | 3404 | 4003 | 1151 | 223 | 4226 |
2019 | 3136 | 3716 | 1067 | 176 | 3892 |
Plik z danymi badawczymi
PL21_accidents.csv
9.7 kB,
S3 ETag
05a7697d5e90ddafbd84c02eaf5efa93-1,
pobrań: 47
Hash pliku liczony jest ze wzoru
Przykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
hexmd5(md5(part1)+md5(part2)+...)-{parts_count}
gdzie pojedyncza część pliku jest wielkości 512 MBPrzykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
Informacje szczegółowe o pliku
- Licencja:
-
otwiera się w nowej karcieCC BY-NC-NDUżycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
Informacje szczegółowe
- Rok publikacji:
- 2021
- Data zatwierdzenia:
- 2021-05-31
- Data wytworzenia:
- 2021
- Język danych badawczych:
- angielski
- Dyscypliny:
-
- Inżynieria lądowa i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- DOI:
- Identyfikator DOI 10.34808/f17b-me05 otwiera się w nowej karcie
- Seria:
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe
Cytuj jako
Autorzy
wyświetlono 98 razy