ISSN:
2254-6529
Dyscypliny:
- architektura i urbanistyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
| Rok | Punkty | Lista |
|---|---|---|
| Rok 2027 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
| Rok | Punkty | Lista |
|---|---|---|
| 2027 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
| 2026 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
| 2025 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
| 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
| 2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
| 2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
| 2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
| 2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
| 2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 1641 razy