ISSN:
1785-8860
Dyscypliny:
- Automatyka, elektronika i elektrotechnika (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- Inżynieria lądowa i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- Inżynieria mechaniczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 70 | MNiSW 2019 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 70 | MNiSW 2019 |
2020 | 70 | MNiSW 2019 |
2019 | 70 | MNiSW 2019 |
2018 | 20 | A |
2017 | 20 | A |
2016 | 20 | A |
2015 | 15 | A |
2014 | 15 | A |
2013 | 20 | A |
2012 | 15 | A |
2011 | 15 | A |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 2.7 |
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 2.7 |
2018 | 2.2 |
2017 | 2 |
2016 | 2 |
2015 | 2.4 |
2014 | 1.9 |
2013 | 2 |
2012 | 1.8 |
2011 | 1.2 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 16 razy