ISSN:
1387-3547
eISSN:
1573-1464
Dyscypliny:
- Nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
- Rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- Zootechnika i rybactwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- Nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 100 | MNiSW 2019 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 100 | MNiSW 2019 |
2020 | 100 | MNiSW 2019 |
2019 | 100 | MNiSW 2019 |
2018 | 35 | A |
2017 | 35 | A |
2016 | 35 | A |
2015 | 35 | A |
2014 | 35 | A |
2013 | 35 | A |
2012 | 35 | A |
2011 | 35 | A |
2010 | 32 | A |
2009 | 32 | A |
2008 | 32 | A |
Model czasopisma:
Hybrydowy - umowa transformacyjna
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 5.5 |
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 5.5 |
2018 | 5.2 |
2017 | 5.3 |
2016 | 4.8 |
2015 | 4.8 |
2014 | 5 |
2013 | 5.4 |
2012 | 5.6 |
2011 | 5 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
wyświetlono 5 razy