ISSN:
1471-2377
Dyscypliny:
- Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- Nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- Nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- Weterynaria (Dziedzina nauk rolniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 70 | MNiSW 2019 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 70 | MNiSW 2019 |
2020 | 70 | MNiSW 2019 |
2019 | 70 | MNiSW 2019 |
2018 | 30 | A |
2017 | 30 | A |
2016 | 25 | A |
2015 | 25 | A |
2014 | 30 | A |
2013 | 30 | A |
2012 | 30 | A |
2011 | 30 | A |
2010 | 27 | A |
2009 | 27 | A |
2008 | 27 | A |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 3.5 |
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 3.5 |
2018 | 3.8 |
2017 | 4 |
2016 | 3.7 |
2015 | 3.5 |
2014 | 4 |
2013 | 4.2 |
2012 | 3.8 |
2011 | 3.4 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
wyświetlono 12 razy