ISSN:
1001-4861
Dyscypliny:
- Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- Rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 20 | MNiSW 2019 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 20 | MNiSW 2019 |
2020 | 20 | MNiSW 2019 |
2019 | 20 | MNiSW 2019 |
2018 | 15 | A |
2017 | 15 | A |
2016 | 15 | A |
2015 | 15 | A |
2014 | 15 | A |
2013 | 15 | A |
2012 | 15 | A |
2011 | 15 | A |
2010 | 13 | A |
2009 | 13 | A |
2008 | 13 | A |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 1.3 |
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 1.3 |
2018 | 1 |
2017 | 0.9 |
2016 | 1 |
2015 | 1.1 |
2014 | 1.1 |
2013 | 1.1 |
2012 | 1.1 |
2011 | 1 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 8 razy