ISSN:
0748-3007
eISSN:
1096-0031
Dyscypliny:
- Rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- Nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 140 | MNiSW 2019 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 140 | MNiSW 2019 |
2020 | 140 | MNiSW 2019 |
2019 | 140 | MNiSW 2019 |
2018 | 40 | A |
2017 | 40 | A |
2016 | 35 | A |
2015 | 40 | A |
2014 | 40 | A |
2013 | 40 | A |
2012 | 35 | A |
2011 | 35 | A |
2010 | 32 | A |
2009 | 32 | A |
2008 | 32 | A |
Model czasopisma:
Hybrydowe
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 13.3 |
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 13.3 |
2018 | 11.7 |
2017 | 9.5 |
2016 | 7.9 |
2015 | 9 |
2014 | 8.4 |
2013 | 7.9 |
2012 | 6.9 |
2011 | 9.7 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
wyświetlono 4 razy