ISSN:
0392-856X
eISSN:
1593-098X
Dyscypliny:
- Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- Nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- Nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- Nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 100 | MNiSW 2019 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 100 | MNiSW 2019 |
2020 | 100 | MNiSW 2019 |
2019 | 100 | MNiSW 2019 |
2018 | 25 | A |
2017 | 25 | A |
2016 | 25 | A |
2015 | 25 | A |
2014 | 25 | A |
2013 | 25 | A |
2012 | 25 | A |
2011 | 25 | A |
2010 | 27 | A |
2009 | 27 | A |
2008 | 27 | A |
Model czasopisma:
Tradycyjne
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 4.5 |
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 4.5 |
2018 | 4.8 |
2017 | 4.4 |
2016 | 4.1 |
2015 | 4.5 |
2014 | 4.6 |
2013 | 4.4 |
2012 | 4.1 |
2011 | 3.9 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 3 razy