ISSN:
1078-0432
eISSN:
1557-3265
Dyscypliny:
- Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- Nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- Nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 200 | MNiSW 2019 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 200 | MNiSW 2019 |
2020 | 200 | MNiSW 2019 |
2019 | 200 | MNiSW 2019 |
2018 | 45 | A |
2017 | 45 | A |
2016 | 45 | A |
2015 | 45 | A |
2014 | 45 | A |
2013 | 45 | A |
2012 | 40 | A |
2011 | 40 | A |
2010 | 32 | A |
2009 | 32 | A |
2008 | 32 | A |
Model czasopisma:
Hybrydowe
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 16.1 |
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 16.1 |
2018 | 16 |
2017 | 15.6 |
2016 | 16.2 |
2015 | 16.3 |
2014 | 15.8 |
2013 | 15.1 |
2012 | 15.3 |
2011 | 14.6 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
wyświetlono 9 razy