ISSN:
0010-437X
eISSN:
1570-5846
Dyscypliny:
- Matematyka (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 200 | MNiSW 2019 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 200 | MNiSW 2019 |
2020 | 200 | MNiSW 2019 |
2019 | 200 | MNiSW 2019 |
2018 | 40 | A |
2017 | 40 | A |
2016 | 40 | A |
2015 | 40 | A |
2014 | 40 | A |
2013 | 40 | A |
2012 | 35 | A |
2011 | 35 | A |
2010 | 32 | A |
2009 | 32 | A |
2008 | 32 | A |
Model czasopisma:
Hybrydowe
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 2.3 |
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 2.3 |
2018 | 2.2 |
2017 | 2.3 |
2016 | 2 |
2015 | 1.7 |
2014 | 1.7 |
2013 | 1.6 |
2012 | 1.7 |
2011 | 1.9 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
wyświetlono 6 razy