ISSN:
0973-0826
Dyscypliny:
- Architektura i urbanistyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- Inżynieria mechaniczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- Nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
- Rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- Nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)
- Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 100 | MNiSW 2019 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 100 | MNiSW 2019 |
2020 | 100 | MNiSW 2019 |
2019 | 100 | MNiSW 2019 |
2018 | 25 | A |
2017 | 25 | A |
2016 | 25 | A |
2015 | 25 | A |
2014 | 25 | A |
2013 | 25 | A |
Model czasopisma:
Hybrydowe
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 6.5 |
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 6.5 |
2018 | 4.9 |
2017 | 5.5 |
2016 | 5.2 |
2015 | 4.1 |
2014 | 3.8 |
2013 | 4.2 |
2012 | 3.3 |
2011 | 2 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
wyświetlono 15 razy