ISSN:
0016-8076
Dyscypliny:
- nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
- nauki prawne (Dziedzina nauk społecznych)
- stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 140 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 140 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 30 | A |
2017 | 30 | A |
2016 | 30 | A |
2015 | 30 | A |
2014 | 30 | A |
2013 | 30 | A |
2012 | 30 | A |
2011 | 30 | A |
2010 | 32 | A |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 1.8 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 1.8 |
2022 | 2.1 |
2021 | 1.7 |
2020 | 1.2 |
2019 | 1.2 |
2018 | 1.6 |
2017 | 1.8 |
2016 | 2.3 |
2015 | 2.2 |
2014 | 2.1 |
2013 | 1.7 |
2012 | 1.6 |
2011 | 1.5 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 48 razy