ISSN:
1554-7191
eISSN:
1555-1938
Dyscypliny:
- nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
- ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
- nauki o komunikacji społecznej i mediach (Dziedzina nauk społecznych)
- nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)
- stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 45 | A |
2017 | 45 | A |
2016 | 20 | A |
2015 | 15 | A |
2014 | 10 | B |
2013 | 45 | A |
Model czasopisma:
Hybrydowy - czasopismo transformacyjne
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 12.5 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 12.5 |
2022 | 11.5 |
2021 | 9.7 |
2020 | 7.5 |
2019 | 6.3 |
2018 | 4.7 |
2017 | 4.1 |
2016 | 3.1 |
2015 | 3.2 |
2014 | 4.7 |
2013 | 6.1 |
2012 | 4.8 |
2011 | 3 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2022
-
The impact of bankruptcy regimes on entrepreneurship and innovation. Is there any relationship?
PublikacjaThe literature review indicates that bankruptcy law may play an important role in and be one of the factors infuencing the development of entrepreneurship, innovation, and thus economic growth, among other things. In previous studies, the analysis of the impact of bankruptcy law on individual variables has been conducted independently. Our aim was to conduct a holistic analysis, taking several factors into account simultaneously....
wyświetlono 761 razy