ISSN:
0959-9428
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
2023 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2023 |
2022 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2021 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2020 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2019 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2018 | 40 | A |
2017 | 40 | A |
2014 | 40 | A |
2012 | 40 | A |
2011 | 40 | A |
2010 | 32 | A |
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2022 | 0 |
Rok | Punkty |
---|---|
2022 | 0 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 2
Katalog Czasopism
Rok 2011
-
Morphology control via dual solvent crystallization for high-mobility functionalized pentacene-blend thin film transistors
PublikacjaWe present an approach to improving the performance of solution processed organic semiconductor transistors based on a dual solvent system. We here apply this to a blend containing the π-conjugated small molecule 6,13 bis(triisopropylsilylethynyl) pentacene (TIPS-pentacene) and polystyrene, which acts as an inert binder. Using a semiconductor-binder solution of two solvents, where the main solvent is a better solvent of the small...
-
One-pot self-assembly of three-dimensional graphene macroassemblies with porous core and layered shell
Publikacja
wyświetlono 389 razy