ISSN:
1385-1101
eISSN:
1873-1414
Dyscypliny:
- inżynieria lądowa, geodezja i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- zootechnika i rybactwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki o Ziemi i środowisku (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 70 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 70 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 30 | A |
2017 | 30 | A |
2016 | 30 | A |
2015 | 30 | A |
2014 | 30 | A |
2013 | 30 | A |
2012 | 35 | A |
2011 | 35 | A |
2010 | 32 | A |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 3.2 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 3.2 |
2022 | 4 |
2021 | 4.1 |
2020 | 3.7 |
2019 | 3.2 |
2018 | 3.8 |
2017 | 4.8 |
2016 | 4.4 |
2015 | 3.6 |
2014 | 3.2 |
2013 | 3.3 |
2012 | 3.9 |
2011 | 3.7 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2015
-
Habitat-related patterns of soft-bottom macrofaunal assemblages in a brackish, low-diversity system (southern Baltic Sea)
PublikacjaCoastal areas provide a high variety of sedimentary habitats that influence the structure of resident fauna even on small geographical scales. Therefore, examinations of spatial variations in benthic assemblages require background knowledge of the environmental and biotic heterogeneity of habitats in order to understand ecological processes in such areas. The effect of habitat-related abiotic and biological variables on macrofaunal...
wyświetlono 343 razy