ISSN:
0733-9496
eISSN:
1943-5452
Dyscypliny:
- architektura i urbanistyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria lądowa, geodezja i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Dziedzina nauk społecznych)
- nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 140 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 140 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 45 | A |
2017 | 45 | A |
2016 | 40 | A |
2015 | 45 | A |
2014 | 40 | A |
2013 | 35 | A |
2012 | 40 | A |
2011 | 40 | A |
2010 | 32 | A |
Model czasopisma:
Hybrydowe
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 6.3 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 6.3 |
2022 | 5.6 |
2021 | 5.1 |
2020 | 5.1 |
2019 | 5.6 |
2018 | 5.7 |
2017 | 5.8 |
2016 | 4.9 |
2015 | 4.3 |
2014 | 3.3 |
2013 | 4.3 |
2012 | 3.2 |
2011 | 3 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2014
-
Multiobjective Water Distribution Systems Control of Pumping Cost, Water Quality, and Storage-Reliability Constraints
PublikacjaThis work describes a multiobjective model for trading-off pumping cost and water quality for water distribution systems operation. Constraints are imposed on flows and pressures, on periodical tanks operation, and on tanks storage. The methodology links the multiobjective SPEA2 algorithm with EPANET, and is applied on two example applications of increasing complexity, under extended period simulation conditions and variable energy...
wyświetlono 737 razy