ISSN:
2047-7538
Dyscypliny:
- automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria materiałowa (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki fizyczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 200 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 200 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 50 | A |
2017 | 50 | A |
2016 | 50 | A |
2015 | 45 | A |
2014 | 45 | A |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 27 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 27 |
2022 | 25.2 |
2021 | 27 |
2020 | 23.8 |
2019 | 21.4 |
2018 | 20.5 |
2017 | 24.6 |
2016 | 22.9 |
2015 | 21.9 |
2014 | 13.1 |
2013 | 6 |
2012 | 1.4 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2022
-
Three-dimensional Weyl topology in one-dimensional photonic structures
PublikacjaTopological features, in particular distinct band intersections known as nodal rings, usually requiring three-dimensional structures, have now been demonstrated experimentally in an elegantly simple one-dimensional photonic crystal.
wyświetlono 657 razy