ISSN:
1384-5640
eISSN:
1573-272X
Dyscypliny:
- automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- informatyka techniczna i telekomunikacja (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria lądowa, geodezja i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria mechaniczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- nauki fizyczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 140 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 140 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 140 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 35 | A |
2017 | 35 | A |
2016 | 30 | A |
2015 | 30 | A |
2014 | 30 | A |
2013 | 35 | A |
2012 | 30 | A |
2011 | 30 | A |
2010 | 20 | A |
Model czasopisma:
Hybrydowe
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 6 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 6 |
2022 | 6.5 |
2021 | 6 |
2020 | 5 |
2019 | 5 |
2018 | 4.6 |
2017 | 4.6 |
2016 | 3.5 |
2015 | 3.4 |
2014 | 4.1 |
2013 | 4.6 |
2012 | 3.5 |
2011 | 3.1 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2024
-
Symbolic multibody models for digital-twin applications
PublikacjaSymbolic generation of multibody systems equations of motion appeared in the 1980s. In addition to their computational advantage over their numerical counterparts, symbolic models can be very easily and straightforwardly interfaced with a wide range of software environments and hardware devices. These two features place this approach in a pole position to participate and intervene in the design of digital twins for systems such...
wyświetlono 254 razy