ISSN:
1347-0558
Dyscypliny:
- nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 20 | A |
2017 | 20 | A |
2016 | 20 | A |
2015 | 15 | A |
2014 | 15 | A |
2013 | 20 | A |
Model czasopisma:
Tradycyjne
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 1.2 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 1.2 |
2022 | 1.4 |
2021 | 1.4 |
2020 | 1.2 |
2019 | 1.2 |
2018 | 0.9 |
2017 | 0.7 |
2016 | 0.5 |
2015 | 0.5 |
2014 | 0.6 |
2013 | 0.9 |
2012 | 0.8 |
2011 | 1.2 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 31 razy