ISSN:
1348-9151
Dyscypliny:
- automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- informatyka techniczna i telekomunikacja (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria mechaniczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
- nauki o zarządzaniu i jakości (Dziedzina nauk społecznych)
- stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
- informatyka (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- matematyka (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 25 | A |
2017 | 25 | A |
2016 | 20 | A |
2015 | 25 | A |
2014 | 25 | A |
2013 | 20 | A |
2012 | 15 | A |
2011 | 15 | A |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2022 | 0 |
Rok | Punkty |
---|---|
2022 | 0 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 176 razy