ISSN:
1899-4539
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
2023 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2023 |
2022 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2021 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2020 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2019 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2018 | 0 | niepunktowane |
2017 | 0 | niepunktowane |
2016 | 0 | niepunktowane |
2015 | 0 | niepunktowane |
2014 | 0 | niepunktowane |
2013 | 0 | niepunktowane |
Impact Factor:
brak danych
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2012
-
Wynagrodzenia a bezrobocie. Studium przypadku na przykładzie gospodarki Polski i Niemiec
PublikacjaJednym z elementów teorii neoklasycznej jest stwierdzenie, że zwiększający się poziom bezrobocia powoduje spadek płac realnych, co w rezultacie prowadzi do osiągania stanu pełnego zatrudnienia. W artykule zbadano wzajemne kształtowanie się płac i bezrobocia w Polsce oraz w Niemczech w latach 1997-2010, w celu wykazania, iż prawidłowości współczesnych rynków pracy nie odzwierciedlają założeń teorii neoklasycznej.
wyświetlono 408 razy