ISSN:
0718-3437
Dyscypliny:
- nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
- nauki prawne (Dziedzina nauk społecznych)
- stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 15 | A |
2017 | 15 | A |
2016 | 15 | A |
2015 | 15 | A |
2014 | 15 | A |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 0.8 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 0.8 |
2022 | 0.7 |
2021 | 1 |
2020 | 0.7 |
2019 | 0.3 |
2018 | 0.3 |
2017 | 0.4 |
2016 | 0.3 |
2015 | 0.3 |
2014 | 0.3 |
2013 | 0.3 |
2012 | 0.2 |
2011 | 0.2 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 37 razy