ISSN:
0871-9721
Dyscypliny:
- inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- biologia medyczna (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 0.4 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 0.4 |
2022 | 0.3 |
2021 | 0.4 |
2020 | 0.4 |
2019 | 0.2 |
2018 | 0.1 |
2017 | 0.2 |
2016 | 0.2 |
2015 | 0.2 |
2014 | 0.3 |
2013 | 0.2 |
2012 | 0.2 |
2011 | 0.1 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 16 razy