ISSN:
1294-6303
Dyscypliny:
- Nauki o kulturze i religii (Dziedzina nauk humanistycznych)
- Ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
- Nauki socjologiczne (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 20 | MNiSW 2019 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 20 | MNiSW 2019 |
2020 | 20 | MNiSW 2019 |
2019 | 20 | MNiSW 2019 |
2018 | 15 | A |
2017 | 15 | A |
2015 | 15 | A |
2014 | 15 | A |
2013 | 15 | A |
2012 | 10 | C |
2011 | 10 | C |
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 0.5 |
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 0.5 |
2018 | 0.3 |
2017 | 0.2 |
2016 | 0.2 |
2015 | 0.2 |
2014 | 0.3 |
2013 | 0.3 |
2012 | 0.4 |
2011 | 0.3 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 6 razy