ISSN:
0041-5650
Dyscypliny:
- nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
- nauki o bezpieczeństwie (Dziedzina nauk społecznych)
- nauki prawne (Dziedzina nauk społecznych)
- stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 200 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 200 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 200 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 45 | A |
2017 | 45 | A |
2016 | 45 | A |
2015 | 45 | A |
2014 | 40 | A |
2013 | 45 | A |
2012 | 40 | A |
2011 | 40 | A |
2010 | 32 | A |
Model czasopisma:
Tradycyjne
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 3 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 3 |
2022 | 2.1 |
2021 | 3.3 |
2020 | 2.3 |
2019 | 2.2 |
2018 | 2.2 |
2017 | 2.3 |
2016 | 2.1 |
2015 | 2.5 |
2014 | 2.8 |
2013 | 3.2 |
2012 | 2.8 |
2011 | 2.4 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 133 razy