ISSN:
2409-4943
Dyscypliny:
- inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- biologia medyczna (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 1.2 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 1.2 |
2022 | 1.3 |
2021 | 1 |
2020 | 0.9 |
2019 | 0.8 |
2018 | 0.9 |
2017 | 0.8 |
2016 | 0.6 |
2015 | 0.3 |
2014 | 0.3 |
2013 | 0.3 |
2012 | 0.3 |
2011 | 0.2 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 153 razy