ISSN:
1044-7946
eISSN:
1943-2704
Dyscypliny:
- Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- Nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- Nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 40 | MNiSW 2019 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2021 | 40 | MNiSW 2019 |
2020 | 40 | MNiSW 2019 |
2019 | 40 | MNiSW 2019 |
2018 | 15 | A |
2017 | 15 | A |
2016 | 15 | A |
2015 | 15 | A |
2014 | 15 | A |
2013 | 15 | A |
2012 | 15 | A |
2011 | 15 | A |
2010 | 13 | A |
2009 | 13 | A |
2008 | 13 | A |
Model czasopisma:
Tradycyjne
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 2.1 |
Rok | Punkty |
---|---|
2019 | 2.1 |
2018 | 1.9 |
2017 | 2 |
2016 | 1.1 |
2015 | 1 |
2014 | 0.9 |
2013 | 1 |
2012 | 0.7 |
2011 | 0.7 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 6 razy