ISSN:
1021-5506
eISSN:
1810-522X
Dyscypliny:
- nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
- zootechnika i rybactwo (Dziedzina nauk rolniczych)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 70 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 70 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 25 | A |
2017 | 25 | A |
2016 | 25 | A |
2015 | 20 | A |
2014 | 25 | A |
2013 | 25 | A |
2012 | 20 | A |
2011 | 20 | A |
2010 | 27 | A |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 2.8 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 2.8 |
2022 | 2.7 |
2021 | 3 |
2020 | 2.4 |
2019 | 1.7 |
2018 | 1.9 |
2017 | 2.1 |
2016 | 1.9 |
2015 | 2.1 |
2014 | 2.1 |
2013 | 2.4 |
2012 | 1.9 |
2011 | 1.6 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 141 razy