Opis
Człuchów 2019 - video data - pedestrian, bicycles, vehicles
The data contain video traffic data (pedestrian, cyclists, vehicles) registered at 9 intersections.
The video camera was installed around bicycle and pedestrian crossings at the intersection. Camera was mounted on 7-meter-high mast. Recording date 09.2019.
Location of intersections:
Summary of road traffic and HGV share at individual intersections:
NR | INTERSECTION | TIME | TOTAL | UC | ||||
7 - 8 | 8 - 9 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | ||||
V/h | V/h | V/h | V/h | V/h | V/5h | % | ||
1 | Intersection: DK25 – ul. Przemysłowa (m. Człuchów) | 366 | 333 | 426 | 400 | 339 | 1864 | 11,5 |
2 | Intersection: DK25 – zjazd, kier. posesja nr 23A (m. Człuchów) | 361 | 336 | 424 | 401 | 334 | 1856 | 11,8 |
3 | Intersection: DK25 – zjazd, kier. posesja nr 31 (m. Człuchów) | 300 | 290 | 366 | 352 | 315 | 1623 | 12,7 |
4 | Intersection: DK25 – ul. Kwiatowa (m. Człuchów) | 306 | 289 | 357 | 348 | 321 | 1621 | 12,8 |
5 | Intersection: DK25 – DG236007G (m. Ględowo) | 310 | 273 | 343 | 331 | 303 | 1560 | 13,1 |
6 | Intersection: DK25 – DG236009G (m. Jęczniki Wielkie) | 237 | 215 | 256 | 251 | 219 | 1178 | 16,3 |
7 | Intersection: DK25 – DP2556G (m. Wierzchowo Człuchowskie) | 241 | 228 | 305 | 296 | 256 | 1326 | 14,3 |
8 | Intersection: DK25 – DW212 (m. Kamionka) | 374 | 352 | 453 | 503 | 453 | 2135 | 15,4 |
9 | Intersection: DK25 – DP1101C (m. Zamarte) | 359 | 345 | 420 | 466 | 436 | 2026 | 16,0 |
Plik z danymi badawczymi
DK25 09.2019.zip
118.5 GB,
S3 ETag
422d7ef1b021b7fc353734cb911db0b3-238,
pobrań: 52
Hash pliku liczony jest ze wzoru
Przykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
hexmd5(md5(part1)+md5(part2)+...)-{parts_count}
gdzie pojedyncza część pliku jest wielkości 512 MBPrzykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
Informacje szczegółowe o pliku
- Licencja:
-
otwiera się w nowej karcieCC BY-NC-SAUżycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach
- Dane surowe:
- Dane zawarte w datasecie nie zostały w żaden sposób przetworzone.
Informacje szczegółowe
- Rok publikacji:
- 2021
- Data zatwierdzenia:
- 2021-11-05
- Język danych badawczych:
- angielski
- Dyscypliny:
-
- Inżynieria lądowa i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- DOI:
- Identyfikator DOI 10.34808/9w48-2704 otwiera się w nowej karcie
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe
Cytuj jako
Autorzy
wyświetlono 115 razy