Opis
The data contains information about the number of accidents, injuries, seriously Injured and fatalities between 1999 and 2019 in months in voj. dolnoslaskie (Poland, nuts 71).
Source of data: Police Accident database SEWIK, Data has been processed by GUT.
Year | Accidents | Injuries | Seriously Injured | Fatalities | Victims |
1999 | 3619 | 4393 | 2174 | 466 | 4859 |
2000 | 3793 | 4743 | 1467 | 454 | 5197 |
2001 | 3552 | 4395 | 1291 | 377 | 4772 |
2002 | 3242 | 3974 | 1400 | 393 | 4367 |
2003 | 2960 | 3544 | 1146 | 374 | 3918 |
2004 | 2987 | 3686 | 1161 | 371 | 4057 |
2005 | 3148 | 4088 | 1195 | 364 | 4452 |
2006 | 3030 | 3958 | 1145 | 344 | 4302 |
2007 | 3118 | 4344 | 1198 | 359 | 4703 |
2008 | 3003 | 4111 | 1205 | 363 | 4474 |
2009 | 2668 | 3646 | 870 | 294 | 3940 |
2010 | 2293 | 3097 | 810 | 241 | 3338 |
2011 | 2951 | 3954 | 889 | 258 | 4212 |
2012 | 3211 | 4263 | 969 | 238 | 4501 |
2013 | 2585 | 3384 | 976 | 223 | 3607 |
2014 | 2466 | 3154 | 1108 | 242 | 3396 |
2015 | 2280 | 2968 | 1077 | 185 | 3153 |
2016 | 2324 | 2907 | 1071 | 226 | 3133 |
2017 | 2183 | 2749 | 1009 | 219 | 2968 |
2018 | 2148 | 2674 | 971 | 203 | 2877 |
2019 | 1929 | 2275 | 913 | 215 | 2490 |
Plik z danymi badawczymi
PL51_Accidents.csv
11.5 kB,
S3 ETag
1b8432eae051b24ce987394f5715ad5b-1,
pobrań: 42
Hash pliku liczony jest ze wzoru
Przykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
hexmd5(md5(part1)+md5(part2)+...)-{parts_count}
gdzie pojedyncza część pliku jest wielkości 512 MBPrzykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
Informacje szczegółowe o pliku
- Licencja:
-
otwiera się w nowej karcieCC BY-NC-NDUżycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
Informacje szczegółowe
- Rok publikacji:
- 2021
- Data zatwierdzenia:
- 2021-05-31
- Data wytworzenia:
- 2021
- Język danych badawczych:
- angielski
- Dyscypliny:
-
- Inżynieria lądowa i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- DOI:
- Identyfikator DOI 10.34808/fg0m-ws08 otwiera się w nowej karcie
- Seria:
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe
Cytuj jako
Autorzy
wyświetlono 103 razy