ISSN:
1899-4539
Ministry points: Help
Year | Points | List |
---|---|---|
Year 2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
Year | Points | List |
---|---|---|
2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
2023 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list 2023 |
2022 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2021 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2020 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2019 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2018 | 0 | unscored |
2017 | 0 | unscored |
2016 | 0 | unscored |
2015 | 0 | unscored |
2014 | 0 | unscored |
2013 | 0 | unscored |
Impact Factor:
n/a
Papers published in journal
Filters
total: 1
Catalog Journals
Year 2012
-
Wynagrodzenia a bezrobocie. Studium przypadku na przykładzie gospodarki Polski i Niemiec
PublicationJednym z elementów teorii neoklasycznej jest stwierdzenie, że zwiększający się poziom bezrobocia powoduje spadek płac realnych, co w rezultacie prowadzi do osiągania stanu pełnego zatrudnienia. W artykule zbadano wzajemne kształtowanie się płac i bezrobocia w Polsce oraz w Niemczech w latach 1997-2010, w celu wykazania, iż prawidłowości współczesnych rynków pracy nie odzwierciedlają założeń teorii neoklasycznej.
seen 363 times