ISSN:
0208-7545
Ministry points: Help
Year | Points | List |
---|---|---|
Year 2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
Year | Points | List |
---|---|---|
2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
2023 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list 2023 |
2022 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2021 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2020 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2019 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2018 | 5 | B |
2017 | 5 | B |
2016 | 5 | B |
2015 | 5 | B |
2014 | 3 | B |
2012 | 3 | B |
2011 | 3 | B |
2010 | 2 | B |
Impact Factor:
n/a
Papers published in journal
Filters
total: 1
Catalog Journals
Year 2022
-
Specyfika muraw kserotermicznych Suwalskiego Parku Krajobrazowego
PublicationSuwalski Park Krajobrazowy (NE Polska) charakteryzuje się dużą różnorodnością cech geomorfologicznych i klimatu odmiennego od innych regionów Polski. Na terenie Parku występuje roślinność kserotermiczna, ale jej fizjonomia i skład gatunkowy jest uważany za specyficzny i charakterystyczny tylko dla tego regionu. W porównaniu z południowym użytki zielone, udział gatunków charakterystycznych...
seen 969 times