ISSN:
1899-4466
Ministry points: Help
Year | Points | List |
---|---|---|
Year 2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
Year | Points | List |
---|---|---|
2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
2023 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list 2023 |
2022 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2021 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2020 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2019 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2018 | 8 | B |
2017 | 8 | B |
2016 | 8 | B |
2015 | 8 | B |
2014 | 5 | B |
2013 | 5 | B |
2012 | 4 | B |
2011 | 4 | B |
Impact Factor:
n/a
Papers published in journal
Filters
total: 1
Catalog Journals
Year 2015
-
Wyzwania i problemy aktywizacji peryferyjnych niskorozwiniętych obszarów Unii Europejskiej
PublicationSą duże dysproporcje w poziomie rozwoju między obszarami metropolitalnymi a pozostałymi, zwanymi tu peryferyjnymi. Dysproporcje dotyczą też badań – wiele z nich dotyczy obszarów metropolitalnych. Dlatego autor podjął w 2009 r. badania dotyczące problemów aktywizacji obszarów peryferyjnych. Głównym problemem jest w nich niedostatek endogenicznych czynników stanowiący barierę samodzielnego zainicjowania wzrostu. Potrzeba rozwoju...
seen 717 times