ISSN:
0324-9735
Ministry points: Help
Year | Points | List |
---|---|---|
Year 2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
Year | Points | List |
---|---|---|
2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
2023 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list 2023 |
2022 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2021 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2020 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2019 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2005 | 0 | archive |
2004 | 0 | archive |
2003 | 0 | archive |
2002 | 0 | archive |
2001 | 0 | archive |
2000 | 0 | archive |
1999 | 0 | archive |
1998 | 0 | archive |
1997 | 0 | archive |
1996 | 0 | archive |
1995 | 0 | archive |
1994 | 0 | archive |
Impact Factor:
n/a
Papers published in journal
Filters
total: 2
Catalog Journals
Year 2002
-
Algorytmy komputerowo wspomaganego projektowania i rozbudowy systemów dystrybucji wody
PublicationSformułowano i omówiono zadania typu projektowego dla systemu wodociągowego.Uwaga skupiona jest na projekcie dystrybucji i transportu wody. Omówiono ogólne metody rozwiązywania zarówno zadania projektowania systemu od nowa jak i przeprojektowywania systemu istniejącego. Istotnym elementem pracy jest zamieszczony w niej algorytm sterowania obliczeniami podczas, zbliżonego do optymalnego, projektowania systemu na poziomie...
-
Współpraca zagłębionego obiektu kubaturowego z nawodnionym podłożem gruntowym w wodociągach i kanalizacji
PublicationW pracy przedstawiono zagadnienia stateczności obiektów kubaturowych w nawo-dnionym ośrodku gruntowym.
seen 548 times