ISSN:
0321-0499
Ministry points: Help
Year | Points | List |
---|---|---|
Year 2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
Year | Points | List |
---|---|---|
2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
2023 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list 2023 |
2022 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2021 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2020 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2019 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2005 | 0 | archive |
2004 | 0 | archive |
2003 | 0 | archive |
2002 | 0 | archive |
2001 | 0 | archive |
2000 | 0 | archive |
1999 | 0 | archive |
1998 | 0 | archive |
1997 | 0 | archive |
1996 | 0 | archive |
1995 | 0 | archive |
1994 | 0 | archive |
Impact Factor:
n/a
Papers published in journal
Filters
total: 1
Catalog Journals
Year 2003
-
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w sterowaniu robotem do prac pod-wodnych. Visnik Nacional´ Univ. L´viv**2002 nr 467 s. 19-24, 6 rys. bib- liogr. 5 poz. Wisnik Nacionalnogo Uniwiersitetu Lwiwska Politechnika
PublicationPrzedstawiono zagadnienie lokalizacji i sterowania podwodnego robota przeznaczonego do zadań przy kadłubie statku, zwłaszcza do czyszczenia z rdzy i biologicznych porostów. Zbadano możliwość zastosowania sztucznych sieci neuronowych do sterowania podwodną głowicą roboczą. W wyniku przeprowadzonej analizy został zaproponowany układ sterowania adaptacyjnego przy założeniu, że znane są wszystkie parametry rozpatrywanego obiektu...
seen 374 times