ISSN:
0262-1762
Ministry points: Help
Year | Points | List |
---|---|---|
Year 2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
Year | Points | List |
---|---|---|
2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
2023 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list 2023 |
2022 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2021 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2020 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2019 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2005 | 0 | archive |
2004 | 0 | archive |
2003 | 0 | archive |
2002 | 0 | archive |
2001 | 0 | archive |
2000 | 0 | archive |
1999 | 0 | archive |
1998 | 0 | archive |
1997 | 0 | archive |
1996 | 0 | archive |
1995 | 0 | archive |
1994 | 0 | archive |
Points CiteScore:
Year | Points |
---|---|
Year 2023 | 0 |
Year | Points |
---|---|
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0.3 |
2019 | 0.3 |
2018 | 0.2 |
2017 | 0.1 |
2016 | 0.1 |
2015 | 0.1 |
2014 | 0.1 |
2013 | 0.1 |
2012 | 0.1 |
2011 | 0.3 |
Impact Factor:
n/a
Sherpa Romeo:
Papers published in journal
Filters
total: 1
Catalog Journals
Year 2003
-
Stepless control in water supply and sewage system
PublicationPrzedstawiono metody oraz zalety płynnego sterowania przepływami w systemachwodociągowych i kanalizacyjnych poprzez płynną regulację wydajności pompow-ni. Opierając się na przeprowadzonych symulacjach komputerowych opisano ty-powe przypadki sterowania i wskazano rozwiązania optymalne. Analizowane pły-nne sterowanie porównano z analogicznymi sterowaniami tradycyjnymi opartymio regulację dwustawną.
seen 393 times