ISSN:
1360-8185
eISSN:
1573-675X
Disciplines
(Field of Science):
- biomedical engineering (Engineering and Technology)
- medical biology (Medical and Health Sciences )
- pharmacology and pharmacy (Medical and Health Sciences )
- medical sciences (Medical and Health Sciences )
- health sciences (Medical and Health Sciences )
- biotechnology (Natural sciences)
- biological sciences (Natural sciences)
- chemical sciences (Natural sciences)
(Field of Science)
Ministry points: Help
Year | Points | List |
---|---|---|
Year 2024 | 100 | Ministry scored journals list 2024 |
Year | Points | List |
---|---|---|
2024 | 100 | Ministry scored journals list 2024 |
2023 | 100 | Ministry Scored Journals List |
2022 | 100 | Ministry Scored Journals List 2019-2022 |
2021 | 100 | Ministry Scored Journals List 2019-2022 |
2020 | 100 | Ministry Scored Journals List 2019-2022 |
2019 | 100 | Ministry Scored Journals List 2019-2022 |
2018 | 30 | A |
2017 | 30 | A |
2016 | 30 | A |
2015 | 30 | A |
2014 | 30 | A |
2013 | 30 | A |
2012 | 30 | A |
2011 | 30 | A |
2010 | 32 | A |
Model:
Hybrid
Points CiteScore:
Year | Points |
---|---|
Year 2023 | 9.1 |
Year | Points |
---|---|
2023 | 9.1 |
2022 | 9.9 |
2021 | 8.3 |
2020 | 9.1 |
2019 | 8 |
2018 | 8 |
2017 | 7.4 |
2016 | 7.2 |
2015 | 6.6 |
2014 | 6.3 |
2013 | 7.3 |
2012 | 8.6 |
2011 | 7.6 |
Impact Factor:
Log in to see the Impact Factor.
Sherpa Romeo:
Papers published in journal
Filters
total: 2
Catalog Journals
Year 2007
-
Sequential induction of mitotic catastrophe followed by apoptosis in human leukemia MOLT4 cells by imidazoacridinone C-1311
PublicationWykazano, że pochodna imidazoakrydonu C-1311 indukuje zahamowanie progresji komórek MOLT4 w fazie G2M cyklu życiowego. Podwyższona ekspresja fosfoepitopu MPM-2 przy jednoczesnym zaniku ufosforylowanej formy Tyr15-cdc2 wskazywała, iż komórki początkowo zablokowane w fazie G2 przechodziły do mitozy. Jednocześnie na skutek nieprawidłowego przebiegu mitozy komórki ulegały katastrofie mitotycznej. Analiza biochenicznych markerów apoptozy...
Year 2002
seen 560 times