ISSN:
2299-1727
Ministry points: Help
Year | Points | List |
---|---|---|
Year 2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
Year | Points | List |
---|---|---|
2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
2023 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list 2023 |
2022 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2021 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2020 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2019 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2018 | 0 | unscored |
2017 | 0 | unscored |
2016 | 0 | unscored |
2015 | 0 | unscored |
2014 | 0 | unscored |
2013 | 0 | unscored |
Impact Factor:
n/a
Papers published in journal
Filters
total: 1
Catalog Journals
Year 2015
-
DRONY - Nowy sposób na rejestrację danych fotogrametrycznych
PublicationDrony wyposażone w lekkie aparaty fotograficzne lub kamery umożliwiają skanowanie, pomiary i generowanie modeli 3D danego obszaru na podstawie zdjęć rejestrowanych z powietrza. Zapewniają przy tym większą elastyczność oraz niższe koszty eksploatacji i obciążane są mniejszym ryzykiem niż pilotowe samoloty i helikoptery. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania dronów pracach związanych z rejestracją danych fotogrametrycznych.
seen 729 times