ISSN:
0860-6552
Ministry points: Help
Year | Points | List |
---|---|---|
Year 2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
Year | Points | List |
---|---|---|
2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
2023 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list 2023 |
2022 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2021 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2020 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2019 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2018 | 6 | B |
2017 | 6 | B |
2016 | 6 | B |
2015 | 6 | B |
2014 | 4 | B |
2012 | 1 | B |
2011 | 1 | B |
Impact Factor:
n/a
Papers published in journal
Filters
total: 1
Catalog Journals
Year 2002
-
Przedsiębiorczość turystyczna w gminach nadmorskich województwa pomorskiego jako przejaw aktywności zawodowej w społecznościach ''ludzi morza'' - w świetle badań socjologicznych
PublicationTematem artykułu jest zjawisko przedsiębiorczości turystycznej - prowadzenie usług turystycznych w wybranych gminach woj. pomorskiego. Opis rodzajów usług, standardu, form reklamy i marketingu przedsiębiorczości turystycznej. Artykuł na podstawie przeprowadzonych badań.
seen 207 times