ISSN:
0137-9887
Ministry points: Help
Year | Points | List |
---|---|---|
Year 2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
Year | Points | List |
---|---|---|
2024 | 5 | Journal not listed on ministry scored journal list 2024 |
2023 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list 2023 |
2022 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2021 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2020 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2019 | 5 | Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022) |
2010 | 6 | B |
Impact Factor:
n/a
Papers published in journal
Filters
total: 1
Catalog Journals
Year 2002
-
Ocena wrażliwości na fluorochinolony drobnoustrojów izolowanych od pacjentów z zakażeniami układu moczowego leczonych w warunkach ambulatoryjnych
PublicationWykazano, że drobnoustroje powodujące zakażenia układu moczowego u pacjentów ambulatoryjnych są nadal wrażliwe na fluorochinolony; dotyczy to jednak drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriacae. Natomiast w przypadku zakażeń drobnoustrojami Gram-dodatnimi leki te mogą okazać się nieskuteczne. Stwierdzono silne działanie bakteriobójcze preparatu Betadine na wszystkie badane izolaty. Uzyskano redukcję liczby żywych bakterii w zawiesinie...
seen 1284 times