ISSN:
0271-8529
Dyscypliny:
- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- nauki o Ziemi i środowisku (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 20 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Tradycyjne
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2022 | 0 |
Rok | Punkty |
---|---|
2022 | 0 |
2020 | 3.3 |
2019 | 3 |
2018 | 2.7 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 1495 razy