ISSN:
0103-2100
eISSN:
1982-0194
Dyscypliny:
- inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 15 | A |
2017 | 15 | A |
2016 | 15 | A |
2015 | 15 | A |
2014 | 15 | A |
2013 | 15 | A |
2012 | 15 | A |
2011 | 15 | A |
Model czasopisma:
Open Access
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 1.4 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 1.4 |
2022 | 1.8 |
2021 | 1.1 |
2020 | 0.8 |
2019 | 0.8 |
2018 | 0.9 |
2017 | 0.8 |
2016 | 0.8 |
2015 | 0.9 |
2014 | 0.8 |
2013 | 0.8 |
2012 | 0.7 |
2011 | 0.6 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
wyświetlono 46 razy