ISSN:
eISSN:
2204-3136
Dyscypliny:
- nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2023 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych |
2022 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych |
2021 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych |
2020 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych |
2019 | 20 | Lista ministerialna czasopism punktowanych |
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2021 | 0.3 |
Rok | Punkty |
---|---|
2021 | 0.3 |
2020 | 0.2 |
Impact Factor:
brak danych
wyświetlono 27 razy